PRISER
- inklusiv forbrug
| Skagen's-Villa | ||
| Stuen | ||
| Uge 19 til og med uge 26 | kr. 4500,00 pr. uge | |
| Uge 27 til og med uge 32 | kr. 5500,00 pr. uge | |
| Uge 33 til og med uge 44 | kr. 4500,00 pr. uge | |
| 1. sal | ||
| Uge 19 til og med uge 26 | kr. 3500,00 pr. uge | |
| Uge 27 til og med uge 32 | kr. 4500,00 pr. uge | |
| Uge 33 til og med uge 44 | kr. 3500,00 pr. uge | |
| Kandestederne ved Råbjerg-Mile | ||
| Sommerhus | ||
| Uge 20 til og med uge 26 | kr. 3000,00 pr. uge | |
| Uge 27 til og med uge 32 | kr. 4000,00 pr. uge | |
| Uge 33 til og med uge 40 | kr. 3000,00 pr. uge | |
| Hytte | ||
| Uge 23 til og med uge 26 | kr. 2000,00 pr. uge | |
| Uge 27 til og med uge 31 | kr. 2500,00 pr. uge | |
|
Forbehold for prisændringer |
||